Kaartstanden
Seizoen 2019 – 2020 | |||||
Ere divisie | Stand na ronde 3 | Punten | Vorige stand | ||
1 | 16 W Meulenveld- H Meulenveld | 15.121 | 7 | ||
2 | 15 A Boschker-E Dieperink | 15.073 | 2 | ||
3 | 14 M Brunekreeft-D Schurink | 14.675 | 5 | ||
4 | 7 H Stomps-W Stomps | 14.644 | 3 | ||
5 | 2 G Ruumpol-H Halfman | 14.286 | 6 | ||
6 | 5 G ter Haar-M Lusink | 14.122 | 1 | ||
7 | 8 F Floris-M Floris | 13.959 | 8 | ||
8 | 13 Han Lusink-W Eggert | 13.687 | 9 | ||
9 | 6 M Krosenbrink-E.Hissink | 13.617 | 11 | ||
10 | 1 A van de Toorn-J Bentsink | 13.581 | 13 | ||
11 | 10 H Stegeman-H Schouten | 13.432 | 16 | ||
12 | 11 J Verhey-R Florijn | 13.400 | 4 | ||
13 | 4 M ter Maat-Joh Lusink | 13.351 | 12 | ||
14 | 9 G Groot Roesink-J Oonk | 13.075 | 10 | * Degradatieplaatsen | |
15 | 12 JG Gotink-P de Bruyn | 12.432 | 14 | * Degradatieplaatsen | |
16 | 3 W van Tuyl-Henk Lusink | 12.203 | 15 | * Degradatieplaatsen | |
Eerste divisie | |||||
1 | 7 M Eggert- D Eggink | 14.952 | 1 | * Promotieplaatsen | |
2 | 15 E Hissink-A Labohm | 14.908 | 5 | * Promotieplaatsen | |
3 | 10 R Wopereis- N Bosboom | 14.787 | 3 | * Promotieplaatsen | |
4 | 1 E Eggink-H Uenk | 14.743 | 11 | ||
5 | 9 V Wiegerinck- J Groote Haar | 14.726 | 4 | ||
6 | 3 E Borkus-H Haneveld | 14.290 | 7 | ||
7 | 12 S Coerts-T Engel | 14.216 | 9 | ||
8 | 8 J Tragter-Jacq Tragter | 14.033 | 2 | ||
9 | 13 J Hakken-G Hakken | 13.924 | 6 | ||
10 | 16 G Lusink-R Lusink | 13.711 | 8 | ||
11 | 5 Th Buunk-G Buunk | 13.145 | 12 | ||
12 | 4 B Bluemers-G Bluemers | 13.052 | 10 | ||
13 | 11 B Westervoorde-E Geverink | 12.929 | 15 | ||
14 | 6 S Dolphijn-R Dolphijn | 12.704 | 13 | ||
15 | 14 A Wiegerinck-I terMaat | 12.449 | 16 | ||
16 | 2 A Kerkwijk-L Groote Haar | 12.228 | 14 | ||
Kruisjassen | |||||
1 | 1 L Visschers-J Visschers | 11.580 | 1 | ||
2 | 5 H Kuenen-R ter Bogt | 10.680 | 5 | ||
3 | 4 M van der Kerkhof-F Tragter | 10.540 | 3 | ||
4 | 3 B te Winkel-F Spekschoor | 10.280 | 2 | ||
5 | 2 G Wassink-H Walgemoet | 10.250 | 7 | ||
6 | 7 N te Winkel-M Groote Haar | 9.870 | 4 | ||
7 | 6 G Gotink-J Meijer | 9.770 | 6 | ||
8 | 8 W Schutte-H Schutte | 9.310 | 8 | ||
9 | 0 | 0 | 9 | ||
10 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | |||||
0 | |||||
Vrijdag 10 januari 20.00 uur |