Kaartstanden
Volgende kaartavond is vrijdag 9 januari aanvang 20.00 uur
Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven bij Ron Wopereis, Andre Meulenveld en Marcel Bos.
| Seizoen 2025 – 2026 | ||||
| Ere divisie | Stand na ronde 3 | Punten | Vorige stand | |
| 1 | 3 M Florijn-D Schurink | 15.393 | 3 | |
| 2 | 8 J Bentsink-A van de Toorn | 14.923 | 7 | |
| 3 | 2 H Stegeman-H Uenk | 14.907 | 6 | |
| 4 | 14 G ter Haar-M Lusink | 14.714 | 10 | |
| 5 | 12 A Meulenveld-J Meulenveld | 14.410 | 1 | |
| 6 | 7 A Boschker-E Dieperink | 14.349 | 8 | |
| 7 | 10 W van Tuyl-Henk Lusink | 14.134 | 9 | |
| 8 | 9 J Verhey-R Florijn | 14.023 | 11 | |
| 9 | 4 M Krosenbrink-J Dijkhuizen | 13.949 | 4 | |
| 10 | 13 M ter Maat-Joh Lusink | 13.905 | 12 | |
| 11 | 15 A Wiegerinck-M Bos | 13.792 | 2 | |
| 12 | 11 E Hissink-A Labohm | 13.716 | 5 | |
| 13 | 1 F Floris-M Floris | 13.118 | 14 | |
| 14 | 16 Q Floris-T Floris | 13.048 | 16 | * Degradatieplaatsen |
| 15 | 5 Ina Lusink-Han Lusink | 12.375 | 13 | * Degradatieplaatsen |
| 16 | 6 A Kerkwijk-L Groote Haar | 12.149 | 15 | * Degradatieplaatsen |
| Eerste divisie | ||||
| 1 | 3 S Dolphijn-R Dolphijn | 15.326 | 2 | * Promotieplaatsen |
| 2 | 6 R Wopereis-N Bosboom | 15.004 | 1 | * Promotieplaatsen |
| 3 | 9 V Wiegerinck-J Groote Haar | 14.677 | 3 | * Promotieplaatsen |
| 4 | 10 S Coerts-T Engel | 14.392 | 14 | |
| 5 | 16 H ten Arve-H Bekers | 14.234 | 15 | |
| 6 | 4 R Lusink-R Bluemers | 14.172 | 9 | |
| 7 | 7 H Meulenveld-W Meulenveld | 14.067 | 4 | |
| 8 | 14 D Nijland-H Eggink | 13.805 | 5 | |
| 9 | 13 R Roekevisch-P van Laarhoven | 13.805 | 12 | |
| 10 | 5 L Stapelbroek-GJ Zonneveld | 13.791 | 7 | |
| 11 | 12 B Westervoorde-J Westervoorde | 13.668 | 13 | |
| 12 | 1 E Borkus-H Haneveld | 13.612 | 6 | |
| 13 | 8 E Hogevonder-F Wentink | 13.503 | 11 | |
| 14 | 11 A Temmink-G van Utrecht | 13.122 | 8 | |
| 15 | 2 W Nijen Es-M Immink | 12.988 | 10 | |
| 16 | 15 M Grootjebbink-A Kleyn | 12.820 | 16 | |
| Kruisjassen | ||||
| 1 | 1 L Visschers-J Visschers | 11.610 | 2 | |
| 2 | 4 G Wassink-H Walgemoet | 11.030 | 3 | |
| 3 | 2 B te Winkel-J Ligtenberg | 10.870 | 1 | |
| 4 | 5 J Klumper-J Eggink | 10.060 | 5 | |
| 5 | 3 N te Winkel-J Sasse | 9.680 | 4 | |
| 6 | 6 W Schutte-H Schutte | 8.960 | 6 |
UITSLAG KERSTKAARTEN
| Ere divisie | 12-Dec | |||
| 1 | 3 M Florijn-D Schurink | 3393 | 1e prijs | |
| 2 | 16 Q Floris-T Floris | 2721 | 2e prijs | |
| 3 | 14 G ter Haar-M Lusink | 2648 | 3e prijs | |
| 4 | 9 J Verhey-R Florijn | 2599 | ||
| 5 | 7 A Boschker-E Dieperink | 2566 | ||
| 6 | 2 H Stegeman-H Uenk | 2509 | ||
| 7 | 8 J Bentsink-A van de Toorn | 2432 | ||
| 8 | 10 W van Tuyl-Henk Lusink | 2389 | ||
| 9 | 5 Ina Lusink-Han Lusink | 2365 | ||
| 10 | 1 F Floris-M Floris | 2336 | ||
| 11 | 4 M Krosenbrink-J Dijkhuizen | 2173 | ||
| 12 | 13 M ter Maat-Joh Lusink | 2169 | ||
| 13 | 15 A Wiegerinck-M Bos | 1922 | ||
| 14 | 12 A Meulenveld-J Meulenveld | 1920 | ||
| 15 | 11 E Hissink-A Labohm | 1727 | ||
| 16 | 6 A Kerkwijk-L Groote Haar | 1415 | ||
| Eerste divisie | ||||
| 1 | 16 H ten Arve-H Bekers | 3162 | 1e prijs | |
| 2 | 10 S Coerts-T Engel | 3091 | 2e prijs | |
| 3 | 4 R Lusink-R Bluemers | 2819 | 3e prijs | |
| 4 | 9 V Wiegerinck-J Groote Haar | 2654 | ||
| 5 | 3 S Dolphijn-R Dolphijn | 2600 | ||
| 6 | 7 H Meulenveld-W Meulenveld | 2534 | ||
| 7 | 13 R Roekevisch-P van Laarhoven | 2474 | ||
| 8 | 12 B Westervoorde-J Westervoorde | 2474 | ||
| 9 | 8 E Hogevonder-F Wentink | 2413 | ||
| 10 | 1 E Borkus-H Haneveld | 2122 | ||
| 11 | 15 M Grootjebbink-A Kleyn | 2114 | ||
| 12 | 6 R Wopereis-N Bosboom | 2068 | ||
| 13 | 11 A Temmink-G van Utrecht | 1996 | ||
| 14 | 5 L Stapelbroek-GJ Zonneveld | 1969 | ||
| 15 | 14 D Nijland-H Eggink | 1924 | ||
| 16 | 2 W Nijen Es-M Immink | 1637 | ||
| Kruisjassen | ||||
| 1 | 1 L Visschers-J Visschers | 2110 | 1e prijs | |
| 2 | 4 G Wassink-H Walgemoet | 1940 | 2e prijs | |
| 3 | 5 J Klumper-J Eggink | 1770 | 3e prijs | |
| 4 | 2 B te Winkel-J Ligtenberg | 1650 | ||
| 5 | 3 N te Winkel-J Sasse | 1540 | ||
| 6 | 6 W Schutte-H Schutte | 1370 |





















